| Første Runde Sjælland | |||
| Dato: 02 March 2013 | |||
| Afsluttet | |||
| Lukket Tilmeldt Grupper | |||
| Første Runde Fyn | |||
| Dato: 09 March 2013 | |||
| Afsluttet | |||
| Lukket Tilmeldt Grupper | |||
| Anden Runde Sjælland | |||
| Dato: 13 April 2013 | |||
| Afsluttet | |||
| Lukket Tilmeldt Grupper | |||
| Anden Runde Fyn | |||
| Dato: 13 April 2013 | |||
| Afsluttet | |||
| Lukket Tilmeldt Grupper | |||
| Trejde Runde Sjælland | |||
| Dato: 04 May 2013 | |||
| Afsluttet | |||
| Lukket Tilmeldt Grupper | |||
| Trejde Runde Fyn | |||
| Dato: 11 May 2013 | |||
| Afsluttet | |||
| Lukket Tilmeldt Grupper | |||
| Fjerde Runde Sjælland | |||
| Dato: 01 June 2013 | |||
| Tid: 09:00 | |||
| Registrering: Åben (Lukker Thursday 30 May 2013 00:00) | |||
| Max deltager: 150 | |||
| Info | |||
FrederiksborgCentret |
|||
| Indvejning: 09:00 | |||
| Kampstart:10:30 | |||
| Deltager gebyr: 150 dkr | |||
| Tilskuere: 50 dkr | |||
| Tilmeld dig her Tilmeldt Grupper | |||
| Fjerde Runde Fyn | |||
| Dato: 08 June 2013 | |||
| Tid: 09:00 | |||
| Registrering: Åben (Lukker Thursday 06 June 2013 00:00) | |||
| Max deltager: 150 | |||
| Info | |||
Kodokan Odense |
|||
| Indvejning: 09:00 | |||
| Kampstart:10:30 | |||
| Deltager gebyr: 150 dkr | |||
| Tilskuere: 50 dkr | |||
| Tilmeld dig her Tilmeldt Grupper | |||
| Finale Runde Sjælland | |||
| Dato: 29 June 2013 | |||
| Tid: 09:00 | |||
| Registrering: Lukket (Lukker Thursday 27 June 2013 00:00) | |||
| Max deltager: 150 | |||
| Info | |||
FrederiksborgCentret |
|||
| Indvejning: 09:00 | |||
| Kampstart:10:30 | |||
| Deltager gebyr: 150 dkr | |||
| Tilskuere: 50 dkr | |||
| Lukket Tilmeldt Grupper | |||