| Antal Grupper | 10 |
| Gruppe | Vis Bracket |
| Finale Begynder Mænd -66.0 kg | Vis |
|
|
| Finale Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Finale Begynder Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Finale Begynder Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Finale Begynder Mænd +99.0 kg | Vis |
|
|
| Finale Øved Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Finale Øved Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Finale Ekspert Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Finale Ekspert Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Finale Ekspert Mænd +99.0 kg | Vis |
|
|
