| Antal Grupper | 6 |
| Gruppe | Vis Bracket |
| A Begynder Mænd -66.0 kg | Vis |
|
|
| A Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| B Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| C Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| A Begynder Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| A Øved Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Antal Grupper | 6 |
| Gruppe | Vis Bracket |
| A Begynder Mænd -66.0 kg | Vis |
|
|
| A Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| B Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| C Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| A Begynder Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| A Øved Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Antal Grupper | 8 |
| Gruppe | Vis Bracket |
| Gruppe A Begynder Mænd -66.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe B Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe C Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Øved Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Øved Mænd +99.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Ekspert Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Antal Grupper | 6 |
| Gruppe | Vis Bracket |
| A Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| B Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| A Begynder Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| A Øved Mænd -66.0 kg | Vis |
|
|
| A Øved Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| A Øved Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Antal Grupper | 15 |
| Gruppe | Vis Bracket |
| Gruppe A Begynder Mænd -66.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe B Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe C Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe D Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe B Begynder Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe B Begynder Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Øved Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe B Øved Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Øved Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Bracket A Ekspert Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Ekspert Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Kvinder +60.0 kg | Vis |
|
|
Da vi har fået en del henvendelser omkring at folk måske ikke er tilmeldt i det rigtige niveau.
Husk at man kun kan deltage i 18 måneder på begynder niveauet i DGL. Da vi ikke har mulighed for at tjekke, hvor lang tid folk har trænet, er det op til jer selv og trænerene i klubberne at være med til at sørge for at folk kæmper i det rigtige niveau.
Så vi vil gerne bede alle dem, som er tilmeld begynder og har trænet i mere en 18 måneder om at ændre deres niveau til øvet.
Vi ses på måtten
| Antal Grupper | 10 |
| Gruppe | Vis Bracket |
| A Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| B Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| C Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| A Begynder Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| A Begynder Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| A Øved Mænd -60.0 kg | Vis |
|
|
| A Øved Mænd -66.0 kg | Vis |
|
|
| A Øved Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| A Øved Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| A Ekspert Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Antal Grupper | 15 |
| Gruppe | Vis Bracket |
| Gruppe A Begynder Mænd -66.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe B Begynder Mænd -66.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe B Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe C Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe D Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe B Begynder Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd +99.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe B Øved Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Øved Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe B Øved Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe B Ekspert Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Ekspert Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
Tak til Knockout Sports og CPH-Afflicted for at sponosrer Dansk Grappling Liga 2012
Præmier i finalerne:
Begynder
1. 1000 kr + gavekort til CPH-Afflicted
2. 500 kr
Øved
1. 3500 kr + gavekort til CPH-Afflicted
2. 1500 kr
Expert
1. 4500 kr + gavekort til CPH-Afflicted
2. 2000 kr
| Finalen på 2012 | |||
| Finale Begynder Mænd -66.0 kg | |||
|
1.
Tom Møller SkagenFightGym 2. Marco Birch CheckMat/Arte Suave Finalen blev vundet på Side Choke efter 16:46 | |||
| Finale Begynder Mænd -77.0 kg | |||
|
1.
Troels Thrane Rumble Sports 2. Lasse Walther Fight Center Herning / Randori BJJ Finalen blev vundet på Straight footlock efter 15:51 | |||
| Finale Begynder Mænd -88.0 kg | |||
|
1.
Klaus Pedersen Fightgym.dk 2. Morten Madsen CheckMat/Fightsport Køge Finalen blev vundet på Triangle Choke efter 00:24 | |||
| Finale Begynder Mænd -99.0 kg | |||
|
1.
Morten Olsen CheckMat/Roskilde Fight Factory 2. joachim andersen CheckMat/Roskilde Fight Factory Finalen blev vundet på Guiliutine efter 1:28 | |||
| Finale Begynder Mænd +99.0 kg | |||
|
1.
Nicolai von Bülow Renegade MMA 2. David Egilsson CheckMat/Fightsport Køge Finalen blev vundet på RNC efter 05:27 | |||
| Finale Øved Mænd -77.0 kg | |||
|
1.
Rico Birch CheckMat/Arte Suave 2. Mathias Østengaard Frederikssund Free Fight (ShootersMMA) Finalen blev vundet på Armbar efter 15:34 | |||
| Finale Øved Mænd -88.0 kg | |||
|
1.
louis glismann CheckMat/Arte Suave 2. Grzegorz Szymanski CheckMat/Arte Suave Finalen blev vundet på Kneebar efter 00:17 | |||
| Finale Ekspert Mænd -77.0 kg | |||
|
1.
Theo Ginman Checkmat/Arte Suave 2. Brian Gronemann Rumble Sports Finalen blev vundet på Figure four footlock efter 34:32 | |||
| Finale Ekspert Mænd -88.0 kg | |||
|
1.
Jeppe Fausing CheckMat/Arte Suave 2. Frederik Petersen CheckMat/Arte Suave Finalen blev vundet på Kneebar efter 09:41 | |||
| Finale Ekspert Mænd +99.0 kg | |||
|
1.
Iran Mascarenhas team Mascarenhas 2. Danni Wolf CheckMat/Fightsport Køge Finalen blev vundet på Anaconda Choke efter 06:51 | |||
| Antal Grupper | 10 |
| Gruppe | Vis Bracket |
| Finale Begynder Mænd -66.0 kg | Vis |
|
|
| Finale Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Finale Begynder Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Finale Begynder Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Finale Begynder Mænd +99.0 kg | Vis |
|
|
| Finale Øved Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Finale Øved Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Finale Ekspert Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Finale Ekspert Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Finale Ekspert Mænd +99.0 kg | Vis |
|
|