| Antal Grupper | 5 |
| Gruppe | Vis Bracket |
| A Begynder Mænd -66.0 kg | Vis |
|
|
| A Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| B Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| A Begynder Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| A Begynder Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Antal Grupper | 5 |
| Gruppe | Vis Bracket |
| A Begynder Mænd -66.0 kg | Vis |
|
|
| A Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| B Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| A Begynder Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| A Begynder Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
Vi vil gerne have at I bekræfter at I deltager i finalerne på mail info@grapplingliga.dk.
Man må også meget gerne melde fra, hvis man ikke kan deltage så den næste i rækken kan få pladsen.
På forhånd tak
| Antal Grupper | 15 |
| Gruppe | Vis Bracket |
| Gruppe A Begynder Mænd -60.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -66.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd +99.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Øved Mænd -60.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Øved Mænd -66.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Øved Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Øved Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Øved Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Øved Mænd +99.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Ekspert Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Ekspert Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Ekspert Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Antal Grupper | 5 |
| Gruppe | Vis Bracket |
| Gruppe A Begynder Mænd -60.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -66.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Øved Mænd +99.0 kg | Vis |
|
|
Til alle dem som har spørgsmål omkring, hvem der skal deltage i finalerne.
Det er dem som ligger 1 og 2 i hver vægtklasse i region Fyn og Sjælland, som mødes i en gruppe, hvor de 4 kæmper imod hinanden, lige som i de normale runder. De to som kommer ud af gruppen med flest points, kæmper imod hinanden i finalen til submission. Hvis der er nogen som har lige mange points, så kigger man på, hvem der kom ind i finale runden med flest points.
Hvis nummer 1 eller 2 ikke kan deltage i finalen, går pladsen til den som ligger nummer 3, osv.
Hvis man ligger nummer i top 2, i et niveau lavere end man er, kan man ikke deltage i finalen. Det vil sige at, hvis man er øvet -77.0 kg, men har deltaget i begynder -77.0 kg, kan man ikke deltage i finale i begynder -77.0 kg, da man er øvet.
Der skal være minimum 2 deltager for at der bliver en finale.
| Antal Grupper | 6 |
| Gruppe | Vis Bracket |
| A Begynder Mænd -66.0 kg | Vis |
|
|
| A Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| B Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| C Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| A Begynder Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| A Øved Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Antal Grupper | 8 |
| Gruppe | Vis Bracket |
| Gruppe A Begynder Mænd -66.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe B Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe C Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Øved Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Øved Mænd +99.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Ekspert Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Antal Grupper | 6 |
| Gruppe | Vis Bracket |
| A Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| B Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| A Begynder Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| A Øved Mænd -66.0 kg | Vis |
|
|
| A Øved Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| A Øved Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Antal Grupper | 15 |
| Gruppe | Vis Bracket |
| Gruppe A Begynder Mænd -66.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe B Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe C Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe D Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe B Begynder Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe B Begynder Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Øved Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe B Øved Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Øved Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Bracket A Ekspert Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Ekspert Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Kvinder +60.0 kg | Vis |
|
|
Da vi har fået en del henvendelser omkring at folk måske ikke er tilmeldt i det rigtige niveau.
Husk at man kun kan deltage i 18 måneder på begynder niveauet i DGL. Da vi ikke har mulighed for at tjekke, hvor lang tid folk har trænet, er det op til jer selv og trænerene i klubberne at være med til at sørge for at folk kæmper i det rigtige niveau.
Så vi vil gerne bede alle dem, som er tilmeld begynder og har trænet i mere en 18 måneder om at ændre deres niveau til øvet.
Vi ses på måtten
| Antal Grupper | 15 |
| Gruppe | Vis Bracket |
| Gruppe A Begynder Mænd -66.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe B Begynder Mænd -66.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe B Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe C Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe D Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe B Begynder Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd +99.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe B Øved Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Øved Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe B Øved Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe B Ekspert Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Ekspert Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|