Vi vil gerne have at I bekræfter at I deltager i finalerne på mail info@grapplingliga.dk.
Man må også meget gerne melde fra, hvis man ikke kan deltage så den næste i rækken kan få pladsen.
På forhånd tak
| Antal Grupper | 15 |
| Gruppe | Vis Bracket |
| Gruppe A Begynder Mænd -60.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -66.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Begynder Mænd +99.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Øved Mænd -60.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Øved Mænd -66.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Øved Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Øved Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Øved Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Øved Mænd +99.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Ekspert Mænd -77.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Ekspert Mænd -88.0 kg | Vis |
|
|
| Gruppe A Ekspert Mænd -99.0 kg | Vis |
|
|











